2022年12月1日より、施工事例一覧ページの掲載順について、掲載順ロジック(ルール)を変更し品質スコアを導入いたしました。
(イエタッタ鹿児島版は2023年1月16日より変更)
品質スコアは下記の通りになります。
ユーザーに正しい情報を届けるために、施工事例の内容と関係の無い情報・誤った情報が入力されていた場合、運営側の方で確認なく修正・変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
表に該当する項目を入力して登録していただくと、スコアが加算され掲載順が上位に表示されるようになります。
※スコアが同じ成功事例が複数ある場合、新しい方が上位表示となります。
| No | コンテンツ | 条件 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | コンセプト | 100文字以上 | 2 |
| 2 | カテゴリ | チェック | 1 |
| 3 | タイプ | チェック | 1 |
| 4 | 雰囲気 | チェック | 1 |
| 5 | ポイント | チェック | 2 |
| 6 | 参考価格 | チェック | 3 |
| 7 | 工法 | チェック | 1 |
| 8 | 間取り | 文字入力 | 1 |
| 9 | 施工期間 | 文字入力 | 1 |
| 10 | 敷地面積 | 文字入力 | 1 |
| 11 | 延床面積 | 文字入力 | 1 |
| 12 | 施工事例物件エリア | チェック | 1 |
| 13 | 家族構成 | チェック | 1 |
| 14 | ギャラリー写真(ギャラリーがない場合は、施工画像写真の点数) | 3枚以上 | 1 |
| 15 | YouTube動画設定 | 動画 | 3 |
| 16 | ポイント(1項目につき) | タブ・画像、タイトル、説明文入力 | 1 |
| 17 | お施主様の声 | 写真 | 1 |
| 18 | お施主様の声 | タイトル・説明文 | 1 |
| 19 | スタッフVOICE | 写真 | 1 |
| 20 | スタッフVOICE | タイトル・説明文 | 1 |
